<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rebsorten.info</title>
	<atom:link href="http://www.rebsorten.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rebsorten.info</link>
	<description>Wissenswertes über Weinbau und Weinreben</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 17:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schnell wachsende Fläche für biologischen Weinbau Spanien liegt mit 58.000 Hektar weltweit vorne</title>
		<link>http://www.rebsorten.info/2011/12/schnell-wachsende-flache-fur-biologischen-weinbau-spanien-liegt-mit-58-000-hektar-weltweit-vorne/</link>
		<comments>http://www.rebsorten.info/2011/12/schnell-wachsende-flache-fur-biologischen-weinbau-spanien-liegt-mit-58-000-hektar-weltweit-vorne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzaddach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebsorten.info/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[PRESSEMITTEILUNG Düsseldorf, Dezember 2011. &#160; Spanien bietet beste Voraussetzungen für den biologischen Weinbau. Das Klima ebenso wie die Böden ermöglichen es den Winzern fast überall qualitativ hochwertiges Lesegut hervorzubringen. Die Durchschnittshöhe des Landes liegt bei etwa 625 über NN. Diese Situation sorgt auf den beiden Hochebenen, welche den Großteil der spanischen Rebflächen beherbergen, für ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebsorten.info/2011/12/schnell-wachsende-flache-fur-biologischen-weinbau-spanien-liegt-mit-58-000-hektar-weltweit-vorne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Beteiligung beim Internationalen Preis des Silvaner Forums</title>
		<link>http://www.rebsorten.info/2011/11/gute-beteiligung-beim-internationalen-preis-des-silvaner-forums/</link>
		<comments>http://www.rebsorten.info/2011/11/gute-beteiligung-beim-internationalen-preis-des-silvaner-forums/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzaddach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebsorten.info/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Silvaner-Sieger 2011: Renommierte Güter und neue Gesichter Hamburg, 16. November 2011 Der Wettbewerb um den Internationalen Preis des Silvaner Forums ist entschieden. Goldene Rebscheren –das Symbol für die Sieger des Wettbewerbs-gehen an das Weingut Wilker, Pleisweiler-Oberhofen (Basic), das Weingut Alte Schmiede, Siefersheim (Premium), das Weingut Horst Sauer, Escherndorf (Solitär), denStaatlichen Hofkeller, Würzburg (Nobel), an das Fürstlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebsorten.info/2011/11/gute-beteiligung-beim-internationalen-preis-des-silvaner-forums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEUTSCHE SPÄTBURGUNDER IM INT. VERGLEICH</title>
		<link>http://www.rebsorten.info/2011/11/deutsche-spatburgunder-im-int-vergleich/</link>
		<comments>http://www.rebsorten.info/2011/11/deutsche-spatburgunder-im-int-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzaddach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebsorten.info/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Internationale Spätburgunder Vergleichsprobe in London auf Initiative des DWI Artikel aus: Wein-Inside.de – das B2B-Weinmagazin im Internet Deutsche Spätburgunder sind im internationalen Vergleich qualitativ bestens aufgestellt. So das Ergebnis einer vom Deutschen Weininstitut (DWI) initiierten internationalen Vergleichsprobe, die am 28.Oktober 2011 in London stattfand und bei der eine international besetzte Jury sieben der ersten zehn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebsorten.info/2011/11/deutsche-spatburgunder-im-int-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Heimat der Verdejo: Hier herrschen raue Sitten</title>
		<link>http://www.rebsorten.info/2011/11/die-heimat-der-verdejo-hier-herrschen-raue-sitten/</link>
		<comments>http://www.rebsorten.info/2011/11/die-heimat-der-verdejo-hier-herrschen-raue-sitten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzaddach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebsorten.info/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Die Heimat der Verdejo: Hier herrschen raue Sitten   Klima  Klima, (Höhen)Lage und Böden der D.O. Rueda fordern    den Trauben viel ab, prägen aber gleichzeitig ihren  speziellen Charakter. Spätfrost im Frühjahr, Sturm und Hagel in der Blüte- und Reifezeit, Trockenheit im Sommer: Das harte Kontinentalklima mit atlantischen Einflüssen erzeugt in Rueda extreme Witterungsbedingungen. Den kalten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebsorten.info/2011/11/die-heimat-der-verdejo-hier-herrschen-raue-sitten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühester Lesebeginn seit Bestehen der D.O. Rueda</title>
		<link>http://www.rebsorten.info/2011/11/fruhester-lesebeginn-seit-bestehen-der-d-o-rueda/</link>
		<comments>http://www.rebsorten.info/2011/11/fruhester-lesebeginn-seit-bestehen-der-d-o-rueda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzaddach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebsorten.info/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Verdejo war besonders früh reif. Mit einem Rückgang der Lesemasse um eine Million auf 75 Millionen Kilogramm Trauben im Vergleich zum Vorjahr ist die Ernte in Rueda erfolgreich zu Ende gegangen. Es war eine der frühesten in der Geschichte der D.O: Die Winzer begannen mit der Lese bereits am 23. August, die letzten Trauben wurden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebsorten.info/2011/11/fruhester-lesebeginn-seit-bestehen-der-d-o-rueda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beaujolais: Genuss auf hohem Niveau</title>
		<link>http://www.rebsorten.info/2011/11/beaujolais-genuss-auf-hohem-niveau/</link>
		<comments>http://www.rebsorten.info/2011/11/beaujolais-genuss-auf-hohem-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzaddach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frankreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebsorten.info/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Die Rebsorte Gamay zeigt sich mit dem Jahrgang 2011 in bester Verfassung Villefranche (Beaujolais), 09. November 2011 Weintipps für die kalte Jahreszeit „Le Beaujolais nouveau est arrivé&#8221; lautet die frohe Botschaft ab dem 17.11., dem dritten Donnerstag im November, wenn der erste Wein des neuen Jahrgangs auf den Markt kommt. Eine Tradition, die dieses Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebsorten.info/2011/11/beaujolais-genuss-auf-hohem-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Trauben in Bastorf reifen</title>
		<link>http://www.rebsorten.info/2011/07/die-trauben-in-bastorf-reifen/</link>
		<comments>http://www.rebsorten.info/2011/07/die-trauben-in-bastorf-reifen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 07:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzaddach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebsorten.info/__mz/wp2/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der späten Blüte zeigen die Trauben in Bastorf schon eine gute Färbung. Die Natur hat trotz der späten Blüte durch das schöne Wetter wieder etwas aufgeholt. Die Trauben sind gesund und mit Netzen gegen Vogelfraß abgedeckt. Die Gäste können sich bald auf frische Ostseetrauben zumFrühstück freuen. Aus der Hauptlese soll dann Traubengelee gekocht werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebsorten.info/2011/07/die-trauben-in-bastorf-reifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Renaissance einer alten Traube</title>
		<link>http://www.rebsorten.info/2010/12/die-renaissance-einer-alten-traube/</link>
		<comments>http://www.rebsorten.info/2010/12/die-renaissance-einer-alten-traube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 10:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzaddach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebsorten.info/__mz/wp2/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Reinsortige Garnacha-Weine sorgen für Aufsehen Die Rebstöcke der Garnacha sind in Spanien nahezu überall zu Hause. Für die Hälfte der 65 Herkunftsbezeichnungen des Landes ist die Traube zugelassen, bis zur Jahrtausendwende galt sie als meistangebaute rote Rebsorte Spaniens. Dann ging der Anbau etwas zurück. Heute jedoch nehmen Winzer diese Rebsorte wieder verstärkt wahr. Denn im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebsorten.info/2010/12/die-renaissance-einer-alten-traube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Teilen Sie nicht den Mantel, sondern den Wein&#8221;</title>
		<link>http://www.rebsorten.info/2010/11/teilen-sie-nicht-den-mantel-sondern-den-wein/</link>
		<comments>http://www.rebsorten.info/2010/11/teilen-sie-nicht-den-mantel-sondern-den-wein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 19:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzaddach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebsorten.info/__mz/wp2/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Sankt Martin ist Patron der Reisenden und des Weinbaus an der Loire &#8211; der Legende nach pflanzte er die ersten Chenin Blanc Reben bei Tours TOURS – Denkt man an Sankt Martin, kommt einem unweigerlich die Geschichte vom geteilten Mantel in den Sinn – und natürlich die Martinsgans. Aber nur wenige kennen die ganze Geschichte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebsorten.info/2010/11/teilen-sie-nicht-den-mantel-sondern-den-wein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am 18. November ab 0 Uhr heißt es weltweit wieder „Le Beaujolais nouveau est arrivé“.</title>
		<link>http://www.rebsorten.info/2010/11/am-18-november-ab-0-uhr-heist-es-weltweit-wieder-%e2%80%9ele-beaujolais-nouveau-est-arrive%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.rebsorten.info/2010/11/am-18-november-ab-0-uhr-heist-es-weltweit-wieder-%e2%80%9ele-beaujolais-nouveau-est-arrive%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 19:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzaddach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rebsorten.info/__mz/wp2/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Am 18. November ab 0 Uhr heißt es weltweit wieder „Le Beaujolais nouveau est arrivé“. Beaujolais: weit mehr als nur „Nouveau“ Denn traditionell am dritten Donnerstag im November wird der Primeur, der erste Wein des neuen Jahrgangs, ausgeschenkt. Was viele nicht wissen: Neben diesen jungen Tropfen bietet das Beaujolais eine Vielzahl lagerfähiger Spitzenweine, die das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rebsorten.info/2010/11/am-18-november-ab-0-uhr-heist-es-weltweit-wieder-%e2%80%9ele-beaujolais-nouveau-est-arrive%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

